ယနေ့ (43) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (26) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (16) | သောကြာနေ့ Apr 11 (3) | စနေနေ့ Apr 12 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.20အိုက်စလန် (w) | 3.40သရေ | 1.58Korea DPR (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | City Devils | သရေ | Black Angels | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.90e-အီတလီ | 4.20သရေ | 1.60e-လတ်ဗီးယား | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.28e-တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 4.20သရေ | 2.28e-တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50+1.50အိုက်စလန် (w) | 2.38-1.50Korea DPR (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | City Devils | Black Angels | 0 |
Apr 8 22:30 | 1.07Poland (w) | 9.10သရေ | 15.00တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 8 | |
Apr 9 02:00 | 1.20စပိန် (w) | 6.50သရေ | 8.00Mexico (w) | 6 |
Apr 8 23:00 | 1.22Poland | 5.60သရေ | 8.80Lithuania | 15 |
Apr 8 22:00 | 1.59ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 4.80သရေ | 5.90HC Sibir Novosibirsk | 19 |
Apr 9 **:** | 1.93HDD Jesenice | 3.90သရေ | 2.81EK Zell am See | 14 |
Apr 9 01:30 | 2.00EC Klagenfurt AC | 4.20သရေ | 2.70ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 24 |
Apr 8 23:30 | 1.82HC Dynamo Pardubice | 3.79သရေ | 3.38Mountfield Hradec Kralove | 26 |
Apr 8 23:00 | 1.74HC Sparta Praha U20 | 4.40သရေ | 3.26HC Dynamo Pardubice U20 | 12 |
Apr 9 01:00 | 2.25Rungsted Seier Capital | 4.10သရေ | 2.39Odense Bulldogs | 24 | |
Apr 9 01:30 | 3.16Aalborg Pirates | 4.10သရေ | 1.82ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 21 |
Apr 8 23:30 | 1.61Gyergyoi HK | 4.30သရေ | 3.92HSC Csikszereda | 17 |
Apr 8 23:30 | 1.77Pelicans Lahti | 3.83သရေ | 3.53Jokerit Helsinki | 24 |
Apr 9 01:30 | 2.44Adler Mannheim | 3.83သရေ | 2.28Eisbaren Berlin | 23 |
Apr 9 01:30 | 1.85Krefeld Pinguine | 4.20သရေ | 3.00Ravensburg Towerstars | 32 | |
Apr 9 01:30 | 1.85EC Kassel Huskies | 4.10သရေ | 3.09Dresdner Eislowen | 30 |
Apr 9 **:** | 1.95SV Kaltern Rothoblaas HC | 3.95သရေ | 2.90Ares Sport | 10 |
Apr 9 00:00 | 2.83HK Zemgale/LLU | 3.96သရေ | 1.98HK Mogo | 27 |
Apr 9 01:00 | 1.61Storhamar Ishockey | 4.00သရေ | 4.20စတာဗန်ဂျာ အွိုင်လီယာ | 20 |
Apr 9 00:00 | 2.26Vlci Zilina | 4.20သရေ | 2.33HK နီထရာ | 23 |
Apr 9 01:00 | 2.15စကယ်လက်တီး AIK | 3.71သရေ | 2.66Brynas Gavle | 23 |
Apr 9 01:00 | 1.62Djurgardens IF Hockey | 4.30သရေ | 3.84Sodertalje SK | 22 |
Apr 9 02:00 | 1.80ZSC လိုင်းယွန်း | 4.10သရေ | 3.26HC ဒါးဗို့စ် | 21 | |
Apr 9 02:00 | 2.51EHC Visp | 4.00သရေ | 2.16HC Ajoie | 30 | |
Apr 9 02:00 | 1.91Lausanne HC | 3.94သရေ | 3.01HC Fribourg Gotteron | 26 |
Apr 9 **:** | 1.39Drummondville Voltigeurs | 4.60သရေ | 5.80Halifax Mooseheads | 36 |
Apr 9 **:** | 2.41Edmonton Oil Kings | 4.20သရေ | 2.18Prince Albert Raiders | 28 |
Apr 8 23:00 | 1.94-2.75Poland | 1.76+2.75Lithuania | 15 | |
Apr 8 23:00 | 1.67-2.25Poland | 2.06+2.25Lithuania | 15 | |
Apr 8 23:00 | 1.80-2.50Poland | 1.90+2.50Lithuania | 15 |
Apr 8 22:00 | 1.89-1.50ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 1.85+1.50HC Sibir Novosibirsk | 19 |
Apr 9 **:** | 1.68-0.25HDD Jesenice | 2.04+0.25EK Zell am See | 14 | |
Apr 9 **:** | 2.01-0.75HDD Jesenice | 1.70+0.75EK Zell am See | 14 | |
Apr 9 **:** | 1.95-0.50HDD Jesenice | 1.75+0.50EK Zell am See | 14 |
Apr 8 23:00 | 2.00-1.00HC Sparta Praha U20 | 1.71+1.00HC Dynamo Pardubice U20 | 12 | |
Apr 8 23:00 | 1.75-0.50HC Sparta Praha U20 | 1.95+0.50HC Dynamo Pardubice U20 | 12 |
Apr 8 23:30 | 1.78-1.00Gyergyoi HK | 1.92+1.00HSC Csikszereda | 17 | |
Apr 8 23:30 | 1.97-1.25Gyergyoi HK | 1.73+1.25HSC Csikszereda | 17 | |
Apr 8 23:30 | 2.12-1.50Gyergyoi HK | 1.63+1.50HSC Csikszereda | 17 |
Apr 8 23:30 | 1.96-1.00Pelicans Lahti | 1.74+1.00Jokerit Helsinki | 24 | |
Apr 8 23:30 | 1.78-0.50Pelicans Lahti | 1.92+0.50Jokerit Helsinki | 24 | |
Apr 8 23:30 | 1.48-0.25Pelicans Lahti | 2.44+0.25Jokerit Helsinki | 24 |
Apr 9 01:30 | 1.56+0.50Adler Mannheim | 2.26-0.50Eisbaren Berlin | 23 | |
Apr 9 01:30 | 1.80+0.25Adler Mannheim | 1.90-0.25Eisbaren Berlin | 23 | |
Apr 9 01:30 | 1.910.00Adler Mannheim | 1.790.00Eisbaren Berlin | 23 |
Apr 9 **:** | 2.01-0.75SV Kaltern Rothoblaas HC | 1.70+0.75Ares Sport | 10 | |
Apr 9 **:** | 1.67-0.25SV Kaltern Rothoblaas HC | 2.06+0.25Ares Sport | 10 | |
Apr 9 **:** | 1.95-0.50SV Kaltern Rothoblaas HC | 1.75+0.50Ares Sport | 10 |
Apr 9 00:00 | 2.01+0.25HK Zemgale/LLU | 1.70-0.25HK Mogo | 27 | |
Apr 9 00:00 | 1.73+0.50HK Zemgale/LLU | 1.97-0.50HK Mogo | 27 |
Apr 9 01:00 | 2.01-1.25Storhamar Ishockey | 1.70+1.25စတာဗန်ဂျာ အွိုင်လီယာ | 20 | |
Apr 9 01:00 | 1.80-1.00Storhamar Ishockey | 1.90+1.00စတာဗန်ဂျာ အွိုင်လီယာ | 20 |
Apr 9 00:00 | 1.71+0.25Vlci Zilina | 2.00-0.25HK နီထရာ | 23 | |
Apr 9 00:00 | 1.94-0.25Vlci Zilina | 1.76+0.25HK နီထရာ | 23 | |
Apr 9 00:00 | 1.820.00Vlci Zilina | 1.880.00HK နီထရာ | 23 |
Apr 9 01:00 | 2.14-0.50စကယ်လက်တီး AIK | 1.62+0.50Brynas Gavle | 23 | |
Apr 9 01:00 | 1.79-0.25စကယ်လက်တီး AIK | 1.91+0.25Brynas Gavle | 23 | |
Apr 9 01:00 | 1.670.00စကယ်လက်တီး AIK | 2.060.00Brynas Gavle | 23 |
Apr 9 01:00 | 1.80-1.00Djurgardens IF Hockey | 1.90+1.00Sodertalje SK | 22 | |
Apr 9 01:00 | 2.14-1.50Djurgardens IF Hockey | 1.62+1.50Sodertalje SK | 22 | |
Apr 9 01:00 | 2.00-1.25Djurgardens IF Hockey | 1.72+1.25Sodertalje SK | 22 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။